Productdetails:
|
productnaam: | Whatsminer M30S 86T | Knoeiboeltarief: | 86T |
---|---|---|---|
sleutelwoord: | Whatsminer M30S 86T | Stijl: | BTC-Mijnwerker |
Materiaal: | Staal | Macht: | 3280W |
Oorsprong: | CHINA | Certificering: | ce |
Markeren: | 90T microbt whatsminer m30s,86T microbt whatsminer m30s,72db micro BT whatsminer m30s |
De Machine van de het Muntstukmijnbouw van MicroBT Whatsminer M30S 86T 90T BTC van de Asicmijnwerker
In April 2020, gaf MicroBT, één van de belangrijke crypto bedrijven van de mijnbouwhardware, MicroBT Whatsminer M30s, eerste in zijn M30-reeks vrij. Het was duidelijke MicroBT bedoelde zaken dit keer, zoals aangetoond in de verbeteringen van de oudere M20s-versie en de brede toejuiching die de versie volgden. MicroBT heeft snel een reputatie voor het zijn één van de belangrijke materiaalleveranciers in de ruimte, met een verplichting aan transparantie en betrouwbaarheid gebouwd.
Zij zijn de noodzakelijke backbone van Bitcoin, en hun producten zouden de eerste keus van om het even welk landbouwbedrijf moeten zijn. MicroBT M30s is ASIC ontginnend hardwaremachine, die met algoritme sha-256 werkt. Whatsminer M30s kan hoogste muntstukken zoals Bitcoin (BTC) ontginnen, Bitcoin-Contant geld (BCH), maar het is ook bekwaam en Onverbrekelijk aan mijnmuntstukken zoals TerraCoin (TRC) (UNB), om enkelen te vermelden. M30S was één van de eerste mijnwerkers om het begin van 3x-Joule per Terahash-generatie op te scheppen.
Zittend bij een maximum van 88TH/s met een machtsconsumptie van 3268W, is het één daar van de stabielste eenheden, met minder dan 1%-schommeling in knoeiboeltarief en schommeling minder dan 1,5% in machtsconsumptie.
Van verschijning, is de grootte 150 x 255 x 390mm, en het gewicht is 10.5kg. Het verschil tussen M30S en M20S is dat de voeding met een vlakke stijl wordt vervangen, die de hoogte van de machine door 15mm vermindert, en 0.9kg, bedraagt het gewicht van de gehele machine lichter dan M20S-68T. Het apparaat gebruikt één ingevoerd, één uitvoersysteem met twee specifieke ventilators voor het koelen. De ventilator van de luchtinham komt met een beschermende metaaldekking.
WhatsMiner M30S gebruikt een standaardvoedingmodel: P21-GB-12-3300 en gebruik een 16A-machtskoord voor de voeding. Het gebruikt twee 14038 ventilators van 12V 7.2A, wat de machtsconsumptie en het geluidsniveau vermindert. Ook, is het een verbetering van het M20S-model, dat 9A-ventilators gebruikt. De achterventilator gebruikt een 4 kern4p interface, en de voorventilator gebruikt 6 uitboort vlakke interface. Intern, komt deze machine met drie ingebouwde knoeiboelraad, en elk heeft 148 spaanders van Samsung 8nm ASIC, een totaal van 444.
Fabrikant | MicroBT |
Model | Whatsminer M30S 86T |
Versie | april |
Grootte | 150 x 225 x 390mm |
Gewicht | 10500G |
Macht | 3360W |
Spaandernaam | Samsung |
Geluidsniveau | 72db |
Interface | Ethernet |
Ant Series | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | vijfendertigste | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | Sha-256 | vijfennegentigste | 3250W | 35W/T | X400 195 x 290 |
S19 pro | Sha-256 | 110Th | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | Sha-256 | negentigste | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J pro | Sha-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | Sha-256 | 92.5Th | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | Sha-256 | 13.5Th | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
S9 SE | Sha-256 | zestiende | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | Sha-256 | veertiende | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | Sha-256 | 13.5Th | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | Sha-256 | 14.5Th | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | Sha-256 | 13.5Th | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | Sha-256 | vierentachtigste | 3150W | 37.5W/T | X400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
T3+ | Sha-256 | 57/67th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | Sha-256 | 43/50th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | Sha-256 | 24/26/32 Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | Sha-256 | 17.2 Th | 1570 | 91.28 W/T | X400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 MH | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 MH | 860 | 1.72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 MH | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Wat Reeks is | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
M31S | Sha-256 | 72/80th | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | Sha-256 | 112 Th | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | Sha-256 | 100ste | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | Sha-256 | achtentachtigste | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
A1246 | Sha-256 | negentigste | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 pro | Sha-256 | 81Th | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Goldshellreeks | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6Th | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | achttiende | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | zesde | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Handdruk/blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05Th | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | twaalfde | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Contactpersoon: Shira Zeng
Tel.: +86 13528454882