|
Productdetails:
|
Productnaam: | M21S | Mijnbouwmuntstuk: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | MicroBT Whatsminer M21 | Macht: | 1860W |
MOQ: | 1 stuk | Pakket: | Doos |
Model: | MicroBT Whatsminer M21 | oorsprong: | China |
Hoog licht: | 112T whatsminer m21,110T whatsminer m21,M21 whatsminer m30s++ 112th |
MicroBT Whatsminer die M21 MicroBT sha-256 1860W 31TH M30s++110t 112T ontginnen
In Mei 2019, lanceerde MicroBt goed hun - de bekende reeks van Whatsminer M20. Gezien als uiteindelijke win-win, succesvolle reproductie van de vroegere modellen van de reeksen van Whatsminer M10, bestond de M20-reeks uit M20, M21, M21b, M20s, en M21s. Alle mijnwerkers komen met de spaander van 8nm van Samsung, die productiviteit en efficiency toelaat.
Zij begonnen hun vlaggeschip Whatsminer, een Gebruiksklaar Bitcoin-materiaal van de Mijnbouwhardware, die eindgebruikers toestaan zich beginnen muntstukken op algoritme onmiddellijk te ontginnen sha-256 en bij de digitale munt gouden stormloop aansluiten. Wat dit populair maakte was het gemak van gebruik voor zelfs eerste keer mijnwerkers.
Het lawaai van dit apparaat over één meter is weg 75dB, die mooie norm is, aangezien de meeste mijnwerkers een geluidsniveau van 60-80dB hebben. Om dit beter te begrijpen, is een geluidsniveau van 75 dB gelijkwaardig aan de geluidshinder van een stofzuiger. Whatsminer M20s wordt gebruikt voor thuis mijnbouw aangezien het geluidsniveau optimaal is, maar de mijnbouwlandbouwbedrijven zijn geschikter. Het lawaai wordt wegens de twee die ventilators verwacht voor het koelen worden geplaatst.
Fabrikant | MicroBT Whatsminer M10S |
Model | Whatsminer M10S |
hashrate | 31TH |
Gewicht | 1 |
Materiaal | Metaal |
productstatus | voorraad |
Ant Series | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | vijfendertigste | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | Sha-256 | vijfennegentigste | 3250W | 35W/T | X400 195 x 290 |
S19 pro | Sha-256 | 110Th | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | Sha-256 | negentigste | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J pro | Sha-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | Sha-256 | 92.5Th | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | Sha-256 | 13.5Th | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
S9 SE | Sha-256 | zestiende | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | Sha-256 | veertiende | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | Sha-256 | 13.5Th | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | Sha-256 | 14.5Th | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | Sha-256 | 13.5Th | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | Sha-256 | vierentachtigste | 3150W | 37.5W/T | X400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
T3+ | Sha-256 | 57/67th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | Sha-256 | 43/50th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | Sha-256 | 24/26/32 Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | Sha-256 | 17.2 Th | 1570 | 91.28 W/T | X400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 MH | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 MH | 860 | 1.72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 MH | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Wat Reeks is | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
M31S | Sha-256 | 72/80th | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | Sha-256 | 112 Th | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | Sha-256 | 100ste | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | Sha-256 | achtentachtigste | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
A1246 | Sha-256 | negentigste | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 pro | Sha-256 | 81Th | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Goldshellreeks | |||||
Model | Algoritme | Hashrate (TH/S) | Machtscomcumption (w) | Energierendementverhouding | Grootte (mm) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6Th | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | achttiende | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | zesde | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Handdruk/blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05Th | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | twaalfde | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
14kg |
50-82dB |
Contactpersoon: Yvonne
Tel.: +8613828849353