|
Productdetails:
|
Model: | E11 | Grootte: | 146 x 189 x 418 mm |
---|---|---|---|
Geluidsniveau: | 74db | Voltage: | 12V |
Interface: | Ethernet | Vestig: | Oct 2018 |
Algoritme: | Sha-256 | MOQ: | 1 |
Markeren: | 75db ebang ebit e11++,1980W Ebang Ebit E11++,12V ebang ebit e11 |
Van de de Mijnbouwmachine van Ebangebit E11 Bitcoin BTC de Mijnwerker E11+ E12 E11++ sha-256 van Asic
Voordeel:
EFFICIENCY VAN EBANG E11
0.065J/GH IS EEN PRODUCTIVITEITSSCIJFER DAT DANKZIJ DE EIGENSCHAPPEN HOOG IS VAN DE MIJNWERKER EN DE BRIL AAN DE LIJST BRENGT. VAN WAT WIJ HEBBEN GEZIEN, HEEFT DE VERVAARDIGING MACHTSconsumptie OVER EFFICIENCY GECOMPROMITTEERD. ER IS HOGE MACHTSconsumptie MET DEZE MIJNWERKER, DIE HET OM TOELAAT BETER TE PRESTEREN.
DE MIJNWERKER KOMT MET EEN MAXIMUMmachtsconsumptie VAN 1950W, DIE EEN PROBLEEM AAN WAT IS. HET HOGE ENERGIEVERBRUIK BETEKENT HOGE ELEKTRICITEITSrekeningen AAN MIJNWERKERS.
KNOEIBOELtarief VAN EBANG EBIT E11
DE MIJNWERKER BRENGT IN EEN KNOEIBOELtarief VAN 30TH/S DAT VAN ZULK EEN KLEINE GROOTTE VAN DE MIJNBOUWspaander ONGELOOFLIJK IS. EN VANDAAR DAT IS DE MACHTSconsumptie HOOG, IN TEGENSTELLING TOT IN ANDERE BITCOIN-MIJNWERKERS. HET HOGE KNOEIBOELtarief BIEDT EEN TOEGEVOEGD VOORDEEL AAN MIJNWERKERS AAN.
Specificatie | |
Punt | Waarde |
Model | E11+/E11++ |
Knoeiboeltarief | 1286G/1234G/1183G |
Temperatuur | 0 - 40 掳 C |
Vochtigheid | 5 - 95% |
Certificatie | Ce |
Geluidsniveau | 75db |
Garantie | 60 Dagen |
Voltage | 12V |
Het koelen | 2 ventilators |
Machtsconsumptie | 1980W |
Grootte | 418 (mm) *146 (mm) *189 (mm) |
Gewicht | 11KG |
Mijnwerker Model | Algoritme | Macht | Gewicht | Grootte |
Antminer S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J Pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminers9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook ander mijnbouwmodel voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met ons welkom |
||||
Contactpersoon: Tina Liu
Tel.: 86-18823390532