|
|
Het algoritme van Bitmainantminer KA3 166 TH/s 3154W Kadena voor van de de mijnwerkers de pre-Opdracht geeft tot rentabiliteit van KDA blockchain asic mijnwerker |
|
Productdetails:
|
| Versie: | Antminer Z15 | Mijnwerker Size (Length*Width*Height: | 133 x 245 x 290mm |
|---|---|---|---|
| Brutogewicht, kg: | 12KG | Hashrate (KSol/s): | 420 |
| Macht op Wall@25 ℃, Watts: | 1510±5% | Voedingac Inputvoltage, Volt (1-1): | 200~240 |
| Markeren: | De mijnbouwmachine van het Z15420ksol ZEC Muntstuk,De machine van de het Muntstukmijnbouw van het Equihashalgoritme ZEC,bitmain antminer z15 420ksol |
||
Van het het algoritme1510w ZEC Muntstuk van Bitmainantminer Z15 420ksol Equihash de mijnbouwmachine
Ken de voorzorgsmaatregelen voor gebruik
1) PoE wordt niet gesteund.
2) Ethernet-slechts netwerkverbinding via een router of een schakelaar wordt gesteund die.
3) Gebruik de mijnwerker in een milieu tussen 5 tot 35 graad Celsius.
4) Houd de omringende vochtigheid van de mijnwerker onder 65%
5) Houd de mijnwerker van stof en katjes vrij om corrosie en/of hitteaccumulatie te verhinderen.
6) Gesteunde browsers: Google Chrome en Firefox.
7) De machtsschakelaar en PSU-het koord moeten strak worden gestopt.
Specificatie:
| Productblik | Waarde | |||
| Versie | Z15 | |||
| Crypto Algoritme/Muntstukken | EquiHash/Zcash | |||
| Hashrate (KSol/s) | 420 | |||
| macht op wall@25 ℃, Watts | 1510±5% | |||
| machtsefficiency op muur @25°C, J/KSol | 3.6±5% | |||
| Hardwareconfiguratie | ||||
| De wijze van de netwerkverbinding | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
| Mijnwerker Size (Length*Width*Height, w/o-pakket), mm | 245*132.5*290 | |||
| Mijnwerker Size (Length*Width*Height, met pakket), mm | 331*234*391 | |||
| Netto gewicht (kg) | 5.9 | |||
| Brutogewicht (kg) | 6.6 | |||
![]()
![]()
![]()
| Z15 | Z11 | |
| Equihash | Algoritmen | Equihash |
| Stilte, Horizen, Zcash, Komodo | Minablemuntstukken | Stilte, Horizen, Zcash, Komodo |
| Equihash | Het Beste Algoritme | Equihash |
| 420 KH/s | Knoeiboeltarief | 135 KH/s |
| 1,51 kW | Machtsconsumptie | 1.418 kW |
| US$19.58/d | Opbrengst | US$6.29/d |
| US$3.62/d | Elektriciteitskosten | US$3.40/d |
| US$15.96/d | Rentabiliteit | US$2.89/d |
| STILTE - 464d | Terugbetaling | STILTE - 864d |
Contactpersoon: Nora Ji
Tel.: 86-18123784965