Productdetails:
|
Productnaam: | Ym-100 | Macht: | 2300W |
---|---|---|---|
Knoeiboeltarief: | 2400MH ±5% | mijnbouwmuntstuk: | ETH/enz. etc. |
Pakket: | 3530mm*250mm*380mm | Verpakking: | originele fabrieksverpakking |
Voorraad: | Ja voorraad voor snelle levering | Type: | De Mijnbouwmachine van ETH/enz.- |
Markeren: | Ym-100 Asic ETH Mijnwerker,De Mijnwerker van 2400MH Asic ETH,Crypto van het Ethashalgoritme de Mijnbouwmachine van Ethereum |
Asiceth Mijnwerker ym-100 de Mijnbouwmachine van 2400MH 2200M 2100M Ethash Algorithm Crypto Ethereum
1, Verpakkingsdetails: Kartonverpakking; Één Machine per Karton
2, Afmetingen (Length*Width*Height, w/o-pakket), cm: 46*16*30
Specificatie voor deze ym-100 ETH Mijnwerker:
Productreeks | Ym-100 (Zilver) |
msg.enterSalePrice | Ym-100/104/107 zilver |
Crypto Algoritme | ETHASH |
Ontgonnen Crypto | Multicrypto van ETH/van enz. muntstuk |
Hashrate, TH/s | 2400MH/S ±5% |
Macht op muur, Watts | 2300W ±5% |
Gedetailleerde Kenmerken | |
PSU | Voedingac Inputvoltage, Volt (200-240) |
Hardwareconfiguratie | |
De wijze van de voorzien van een netwerkverbinding | RJ45 Ethereum 10/100M |
Mijnwerker Size | 460mm*160mm*300mm |
Grootte | 53cm*25cm*38cm |
Brutogewicht | 14.5KG |
Wij hebben ook levering velen andere originele merk asic mijnwerker als bitmain antminer/whatsminer/avalon mijnwerker/innsoilcone/goldshell/jasminer en enz., hier hieronder is enkel een lijst voor uw verwijzing, onthaal om ons voor de nieuwste prijs en voorraadupdate direct te contacteren:)
Mijnwerker Model | Macht | |
Antminer | L7 8800mh | 3425W |
L7 9050mh | 3425W | |
L7 9500mh | 3425W | |
S19 95T | 34W/T | |
S19J pro96t | 29.5W/T | |
S19J pro100t | 29.5W/T | |
S19J pro104t | 29.5W/T | |
S19Pro 110T | 29.5W/T | |
S19XP 140T | 21.5W/T | |
Z15 420ks ol | ||
T17E 50T | 55W/T | |
Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
A1246 87T | 38W/T | |
Avalon A1246 | ||
A1166pro 81T | 42W/T | |
Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
HS DOOS 235Gh/s | 230w | |
Goldshellkd DOOS PRO (gift voor HS DOOS) 230W | ||
HS5 2.7T | 2650W | |
HS6 4.3T | 3250w | |
LT5 PRO2.45g | 3100w | |
LT6 3.35G | 3200w | |
minidoge185m | 233w | |
minidoge pro 205M | 220w | |
Pond-DOOS 175G | 175w | |
Hs-LITE allen in één hnx 1.36Th/s | 1250W | |
CK-LITE allen in één 6300G | 1200W | |
Lt.-LITE allen in één 620m | 1450w | |
whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
M30S++ 104T | 31W/T | |
M30S 88T | 38W/T | |
M31S+ 98T | 34W/T | |
M31S 90T | 30W/T | |
M31S 88T | 38W/T | |
Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
YAMI | YAMI ym-100 (Zwarte) 2200MH | 2000W |
YAMI YM-100 (ZILVER) 2400MH | 2300W | |
Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
Innosilicon T2THF | ||
iBeLink | BM-K1+ vijftiende | 2250W |
Ipollo | Ipollo V1 minienz. 130M | 104W |
HNT | Panter X2 (de EU-versie) | |
Heltecmijnwerker (de versie van de EU en van de V.S.) | ||
kolibriemijnwerker (de EU, de versie van de V.S., de versie van Azië) |
Contactpersoon: Sidonia Huang
Tel.: 0086 13528450512