![]() |
Het algoritme van Bitmainantminer KA3 166 TH/s 3154W Kadena voor van de de mijnwerkers de pre-Opdracht geeft tot rentabiliteit van KDA blockchain asic mijnwerker |
Productdetails:
|
productartikel: | Bitmain asic antminer | Model: | Antminer KA3 KDA 166TH/s |
---|---|---|---|
Grootte: | 195 x 290 x 400mm | Geluidsniveau: | 80dB |
Ventilator: | 4 | Macht: | 3154W |
Interface: | Ethernet | Temperatuur: | 5 - 35 °C |
Garantie: | 180days | Pakket: | Origineel karton |
Markeren: | De Mijnwerker van de Ethernetinterface KDA,De Mijnwerker van KA3 KDA,Bitmain Antminer KA3 |
Van de Mijnwerkerstop profit kda van Bitmainantminer KA3 166Th KDA de Mijnwerker Server Blockchain Miner
Modelantminer KA3 (166Th) van Bitmain-het algoritme van mijnbouwkadena met maximum hashrate van 166Th/s voor een machtsconsumptie van 3154W.
1. DE MIJNWERKER VAN ANTMINER KA3KDA
166T3154W 19J/T
ALEAP IN COMPUTATIONALPERFORMANCE
2. Een Nieuwe Evolutie, Prestaties van Sprongincomputational
KA3 levert een buitengewone hashrate performanceof 166T, een nieuwe evolutie in computer
prestaties, die reusachtig de verstrekken improvementcompared aan de huidige marktoutput.
3. BEREIDENDE EFFICIENCY, EEN NIEUWE DE INDUSTRIEnorm
KA3 introduceert een nieuwe de industrienorm van 19.0J/T, bereidende efficiency in een nieuwe era van
energie - besparingen en geoptimaliseerde prestaties.
Als u meer informatie nodig hebt, pls voel vrije contactshirley, whatsapp/wechat: +8618145864006
Periode | /day | /month | /year |
---|---|---|---|
Inkomen | $82.40 | $2,471.88 | $29,662.50 |
Elektriciteit | - $9,08 | - $272,51 | - $3,270.07 |
Winst | $73.31 | $2,199.37 | $26,392.44 |
Fabrikant | Bitmain |
---|---|
Model | Antminer KA3 (166Th) |
Versie | September 2022 |
Grootte | 195 x 290 X400 mm |
Gewicht | 14000g |
Geluidsniveau | 80db |
Ventilator | 4 |
Macht | 3154W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 – 35 °C |
Vochtigheid | 5 – 95% |
Model | Macht | Gewicht | Grootte |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro achtenzestigste | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (vijfendertigste) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Stu-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook andere modellen voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met ons welkom |
|||
Contactpersoon: Daisy Chen
Tel.: 18126484620