|
Productdetails:
|
| Fabrikant: | Microbt | Model: | Whatsminer M30S+ |
|---|---|---|---|
| Geluidsniveau: | 75db | Macht: | 3400W |
| Minablemuntstukken: | BTC BTH |
| Fabrikant | MicroBT |
| Geluidsniveau | 75db |
| Macht | 3400W |
| Minablemuntstukken | BTC BTH |
| Model | Algoritme | Macht | Grootte |
| S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370mm |
| S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400mm |
| S19J pro96t | Sha-256 | 2832W | 195 x 290 x 400mm |
| S19J pro100t | Sha-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370mm |
| S19J pro104t | Sha-256 | 3068w | 195 x 290 x 370mm |
| S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370mm |
| T19 88T | Sha-256 | 3344W | 195 x 290 x 400mm |
| S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 135 x 158 x 350mm |
| S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350mm |
| S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321mm |
| A1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 306 x 405 x 442mm |
| A1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 331 x 195 x 292mm |
| A1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 331 x 195 x 292mm |
| 2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391mm |
| T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400mm |
| M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 130 x 220 x 390mm |
| M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390mm |
| M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 150 x 225 x 390mm |
| M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 130 x 220 x 390mm |
| M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 120 x 230 x 390mm |
| M32 66T | Sha-256 | 3432W | 150 x 240 x 390mm |
| A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362mm |
| E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400mm |
| L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370mm |
| L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370mm |
| L3+ 504M | Scrypt | 800W | 188 x 130 x 352mm |
| LT5Pro | Scrypt | 3100W | 200 x 264 x 270mm |
Contactpersoon: Daisy Chen
Tel.: 18126484620