![]() |
Het algoritme van Bitmainantminer KA3 166 TH/s 3154W Kadena voor van de de mijnwerkers de pre-Opdracht geeft tot rentabiliteit van KDA blockchain asic mijnwerker |
Productdetails:
|
PRODUCTnaam: | Antminer S19 Pro110t | Sleutelwoord: | S19 Pro110t |
---|---|---|---|
Gewicht: | 13200g | Geluidsniveau: | 75db |
Ventilator: | 4pcs | Macht: | 3250w |
Markeren: | Bitmain Antminer S19 Pro,S19 de PROmijnwerker van Sha256 Asic,S19 PRObitcoin-Mijnbouwmachine |
PROsha256 Asic Mijnwerker 110 van Bitmainantminer S19 de Mijnbouwmachine van Th/S Bitcoin
Productblik | Waarde |
Versie | S19 Pro |
Model | 240-c |
Crypto Algoritme/Muntstukken | SHA256/BTC/BCH |
Hashrate, TH/s | 110 ± 3% |
macht op wall@25 ℃, Watts | 3250 ± 5% |
machtsefficiency op muur @25°C, J/TH | 29.5 ± 5% |
Gedetailleerde Kenmerken | Waarde |
Voeding | |
Voedingac inputvoltage, Volt (1-1) | 200~240 |
Voedingac Inputfrequentiegebied, Herz | 47~63 |
Voedingac Ingangsstroom, Ampère (1-2) | 20 (1-3) |
Hardwareconfiguratie | |
De wijze van de netwerkverbinding | RJ45 Ethernet 10/100M |
Mijnwerker Size (Length*Width*Height, w/o-pakket), mm (2-1) | 370*195.5*290 |
Mijnwerker Size (Length*Width*Height, met pakket), mm | 570*316*430 |
Netto gewicht, kg (2-2) | 13.2 |
Brutogewicht, kg | 15.2 |
Milieuvereisten | |
Verrichtingstemperatuur, °C | 0~40 |
Opslagtemperatuur, °C | -20~70 |
(Non-condensing) verrichtingsvochtigheid, relatieve vochtigheid | 10~90% |
Verrichtingshoogte, m (3-1) | ≤2000 |
Gerelateerde items:
Mijnwerker Model | Algoritme | Macht | Gewicht | Grootte |
Antminerreeks | ||||
S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminerreeks | ||||
M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
Avalon Series | ||||
1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
1246 83/85/87/90T/93T | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosiliconreeks | ||||
A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
T2T 26T | Sha-256 | 2100 W | ||
T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshellreeks | ||||
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Kd-DOOS | Kadena | 205W | 2KG | 150 x 180 x 85mm |
Contactpersoon: Tina Liu
Tel.: 86-18823390532