Productdetails:
|
ModelName: | 8 Gpu-mijnbouwmachine | Interfaceafstand: | 65mm PCIE |
---|---|---|---|
Voeding: | 3000W /2800W | Omvat: | 5pcs ventilators |
Omvat RAM: | DDR3 4GB (8GB voor facultatief) | Inclusief SSD: | 128 GB (64 GB voor optioneel) |
Materiaal: | Metaal | ||
Markeren: | 8 Gpu-mijnbouwmachine,Metaalgpu-mijnbouwmachine |
6GPU installatie 8 Gpu-Mijnbouwmachine met RTX 3090 3080 3070 van de de Mijnbouwgrafiek van 3060TI CMP 170HX 90HX A5000 A4000 RGB de Kaartserver
De beelden voor dit 6GPU monteren 8 Gpu Mijnbouwmachine met RTX 3090 3080 3070 van de de Mijnbouwgrafiek van 3060TI CMP 170HX 90HX A5000 A4000 RGB de Kaartserver:
Model | Algoritme | Macht | Grootte |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | Sha-256 | 2832W | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | Sha-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | Sha-256 | 3068w | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | Sha-256 | 3432W | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 178 x 238 x 297mm |
Stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | Kadena | 830W | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook andere de mijnbouwmachine van modellen zowel gpu als asic mijnwerker voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met Sidonia welkom |
|||
Contactpersoon: Sidonia Huang
Tel.: 0086 13528450512