![]() |
Het algoritme van Bitmainantminer KA3 166 TH/s 3154W Kadena voor van de de mijnwerkers de pre-Opdracht geeft tot rentabiliteit van KDA blockchain asic mijnwerker |
Productdetails:
|
productartikel: | bitmain antminer | Model: | Antminer KA3 166TH |
---|---|---|---|
Grootte: | 195 x 290 x 400mm | Geluidsniveau: | 80dB |
Ventilator: | 4 | Macht: | 3154W |
Interface: | Ethernet | Temperatuur: | 5 - 35 °C |
Garantie: | 180days | Pakket: | Origineel karton |
mijnbouwmuntstuk: | Kadena | ||
Markeren: | De machine van de Antminerka3 Bitmain Mijnbouw,De Mijnwerker van KA3 166Th Kadena Asic,4 de Mijnwerker van ventilatorskadena Asic |
De Mijnwerker van Kadena Asic van de Antminerka3 166Th Bitmain Mijnbouw
NOTA:
1.If de gebruiker slaagt er niet in om het product overeenkomstig de bepaalde instructies, de specificaties, en verstrekte de voorwaarden te gebruiken, of de functie te veranderen die zonder de voorafgaande toestemming van BITMAIN plaatsen, zal BITMAIN niet aansprakelijk voor om het even welke schade zijn die zich daarvan voordoen.
(1-1) Voorzichtigheid: Het verkeerde inputvoltage kan beschadigde mijnwerker waarschijnlijk veroorzaken
(1-2) Maximum voorwaarde: temperatuur 40°C, hoogte 0m
(2-1) met inbegrip van PSU-grootte
(2-2) met inbegrip van PSU-gewicht
(3-1) wanneer de mijnwerker bij een hoogte van 900m tot 2000m wordt gebruikt, de hoogste werkende temperatuurdalingen door 1℃ voor elke verhoging van 300m.
Fabrikant | Bitmain |
---|---|
Model | Antminer KA3 (166Th) |
Versie | September 2022 |
Grootte | 195 x 290 x 430mm |
Gewicht | 16100g |
Geluidsniveau | 80db |
Ventilator | 4 |
Macht | 3154W |
Voltage | 200-240V |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 - 40 °C |
Vochtigheid | 10 - 90% |
Gedetailleerde Kenmerken | |
Voeding | |
Voedingac Inputvoltage, Volt (1-1) | 200~240 |
Voedingac Inputfrequentiegebied, Herz | 47~63 |
Voedingac Ingangsstroom, Ampère (1-2) | 20 |
Hardwareconfiguratie | |
De wijze van de voorzien van een netwerkverbinding | RJ45 Ethernet 10/100M |
Mijnwerker Size (Length*Width*Height, w/o-pakket), mm (2-1) | 430*195.5*290 |
Mijnwerker Size (Length*Width*Height, met pakket), mm | 570*316*430 |
Netto gewicht, kg (2-2) | 16.1 |
Brutogewicht, kg | 17.7 |
Milieuvereisten | |
Verrichtingstemperatuur, °C | 0~40 |
Opslagtemperatuur, °C | -20~70 |
(Non-condensing) verrichtingsvochtigheid, relatieve vochtigheid | 10~90% |
Verrichtingshoogte, m (3-1) | ≤2000 |
Inpakkend voor deze Crypto het Blokketen van Farm Bitmain Antminer KA3 166Th KDA Ant Miner Top Profit Kadena van de Muntmijnwerker Mijnwerkers:
Wij hebben ook onder modellen voor uw verwijzing, instemmen met uw inquiury!
Model | Macht | Gewicht | Grootte |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro achtenzestigste | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (vijfendertigste) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Stu-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook andere modellen voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met ons welkom |
|||
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: 86-18665355467