Productdetails:
|
ModelName: | 8gpu mijnbouwinstallatie | Interfaceafstand: | PCIE 65mm |
---|---|---|---|
Omvat Voeding: | 3000W | Omvat: | 5pcs ventilators |
Omvat RAM: | DDR3 ram 4GB (8GB voor facultatief) | Inclusief SSD: | 128GB SSD (64GB voor facultatief) |
Markeren: | rx 6700 xt 8 het kader van de gpumijnbouw,Het kader van de gpumijnbouw van PCIE 65mm 8 |
8 GPU-Mijnbouwinstallatie 3090 4090 mijnwerker 8 van RX580 6900xt crypto van de gpumijnbouw de kader gebruikte machine van de de mijnbouwinstallatie van mijnwerkersgpu
De Mijnwerker RTX580 1660S van 8GPU ETH GPU de Machine van de de Dogezec Mijnbouw van 2060S 3060 3070 3080 3090 LTC
Model | Algoritme | Macht | Grootte |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | Sha-256 | 2832W | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | Sha-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | Sha-256 | 3068w | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | Sha-256 | 3432W | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 178 x 238 x 297mm |
Stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | Kadena | 830W | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook andere modellen voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met ons welkom |
|||
De gloednieuwe grafische kaarten, gebruikte mijnwerkers ook beschikbaar voor onderzoekt:
crypto asic mijnwerker |
stille diesel generators voor huisgebruik |
asic blake256r14 |
amd radeon rx xt 6700 |
de kaart van de computergrafiek |
videokaart voor gokkenpc |
maxsun grafische kaart |
zotac de grafiekkaart van 2060 |
pci drukt videokaart 3,0 uit |
de kaart van de nvidia cmp 90hx mijnbouw |
rtx 3060 12g lhr |
crypto mijnwerkerslandbouwbedrijf |
de mijnbouw van het streepjemuntstuk |
de mijnwerker van het streepjemuntstuk |
blake256 mijnwerker |
multialgoritmemijnwerker |
blake256r14 mijnwerker |
jasminer x4-baksteen |
Beelden voor de Mijnwerker RX580 1660S van 8GPU ETH GPU de Machine van de de Dogezec Mijnbouw van 2060S 3060 3070 3080 3090 LTC
Contactpersoon: Tina Liu
Tel.: 86-18823390532