![]() |
Het algoritme van Bitmainantminer KA3 166 TH/s 3154W Kadena voor van de de mijnwerkers de pre-Opdracht geeft tot rentabiliteit van KDA blockchain asic mijnwerker |
Productdetails:
|
Productartikel: | bitmain antminer KA3 | Model: | KA3 1 166T |
---|---|---|---|
Grootte: | 195 x 290 x 400 mm | Geluidsniveau: | 80dB |
Fan (en): | 4 | Kracht: | 19W/T |
Interface: | Ethernet | Temperatuur: | 5 - 35 °C |
Garantie: | 180days van officiële Bitmain | Mijnbouw: | Kadenacrypto Muntstuk |
Nieuwe Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine
ModelAntminer KA3 (166Th)vanBitmainmijnbouwKadena algoritmemet een maximum hashrate van166 Th/svoor een vermogen van3154W.
Specificatie voor deze High Profit New Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Model | KA3 |
Algorithme. Cryptocurrency. | Blake2S in de KDA |
Hashrate, TH/s | 166 ± 3% |
Vermogen aan de wand @ 25°C, Watt | 3154 ± 10% |
Energie-efficiëntie aan de muur @25°C, J/MH | 19.0 ± 10% |
Stroomvoorziening | |
Stroomvoorziening AC Invoerspanning, Volt (((1-1) | 200 tot 240 |
Stroomvoorziening AC Invoerfrequentiebereik, Hz | 47 tot 63 |
Stroomtoevoer AC Invoerstroom, Amp ((1-2) | 20 |
Hardwareconfiguratie | |
Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Grootte van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 430*195.5*290 |
Grootte van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
Nettogewicht, kg | 16.1 |
Bruto gewicht, kg | 17.7 |
Milieueisen | |
Operatietemperatuur,°C (((1-3) | 0~40 |
Bergingstemperatuur,°C | - 20 tot 70 |
Werkvochtigheid ((niet-condenseren)), RH | 10 tot 90% |
Als u meer informatie over deze Antminer KA3 nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen voor details.
Foto's voor dit.Nieuwe Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Tijdvak | /dag | /maand | /jaar |
---|---|---|---|
Inkomsten | 82 dollar.40 | Twee dollar.471.88 | $29.662.50 |
Elektriciteit | -Negen dollar.08 | - 272 dollar.51 | - $3,270.07 |
Winst | - $73.31 | Twee dollar.199.37 | $26,392.44 |
Verpakkingvoor ditNieuwe Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Naast deze Antminer KA3 Asic Miner, hebben we veel andere originele asic miners met verschillende merken te koop, welkom om contact met ons op te nemen voor details:
Fabrieksmerk | Mijnwerkermodel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJzerrivier | KS0 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS1 1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS2 2000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS3 8T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS3L 5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antminter | S19 86T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 90T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 95T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 96T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19j Pro 100T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 104T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19A PRO 98T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19A PRO 106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 110T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19J Pro+ 117T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19J Pro+ 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP 134T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP 141T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 9050mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 9300mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 9500mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z15 Pro 840Ksol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA3 166T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 58T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3480M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3580M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3680M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro-koeling | S19 Hy 145T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Hy 151.5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Hy 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP Hyd 257T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watminer | M50S 130T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50S 128T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50S 122T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30S++108T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30S++106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watminer waterkoeling | M34S+ 162T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33S++ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 236T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 234T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 232T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 230T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 228T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 262T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S 250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 292T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 294T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 296T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 310T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 312T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 314T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 316T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 318T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whatsminer Olie onderdompeling koeling | M36S++ 166T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 164T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 162T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 156T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 192T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 190T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 188T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 186T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 184T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 214T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 212T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Miner | M08S Pro GPU Mining Rig (Zonder grafische kaart) bevat: 8gpu mining moederbord ingebouwd Intel 4025CPU (70mm pcie afstand) + mining case + 5 * fans + 3300W Psu + DDR4 Ram 4GB + 128GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire voor mijnwerkers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterkoelrij voor waterkoelende mijnwerkers | 12 kW waterkoelkit voor waterkraan/waterkraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDU | Normale versie PDU met 10 stekkers (CNHT 1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Version PDU met 10 aansluitingen (CNHT 1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomkabel voor Antminer water koelende mijnwerkers |
1.5m met een zijkantstop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5m met twee zijkantproppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU's | APW12 PSU ((a/b/c/d/e/f/g versie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fans | Fans van Antminer/Avalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fans van Whatsminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere | C87 Controlebord (ondersteuning S19/L7/D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C76 besturingsbord (steunstuk van de serie S19)
|
Contactpersoon: Sidonia Huang
Tel.: 0086 13528450512