Productdetails:
|
Gelijkstroom-Voltage: | 12V-15V | Geschatte Stroom (ingevoerde 220V): | 208A (wanneer 15V omhoog aan 233A~240A kan) |
---|---|---|---|
Afmetingen: | 254.6mm*251.6mm*63mm | Netto Gewicht: | 3.6KG |
Koelsysteem: | Gedwongen luchtkoeling ‐ | Lawaai: | 45dBA |
Markeren: | S19 Proemc Voeding,de Mijnwerkersemc van S19i Asic Voeding,de Reservevoeding van 15V EMC |
12V 15V EMC-voeding voor voor S19 S19 Pro T19 S19i Asic Miner
Bitmain APW12_12V-15V EMC Voeding voor Voor S19,S19 Pro,T19,S19i Asic mijnwerker
Productoverzicht | |
Uit1 | |
Gelijkstroomspanning | 12V-15V |
Nominale stroom (220V ingang) | 208A (wanneer 15V tot 233A~240A kan) |
Rimpel & Ruis | <1% |
lijn regelgeving | <1% |
Belastingsregeling | <1% |
Installatie tijd | <2S |
Kortsluitingsbeveiliging | >10mS |
Gedetailleerde kenmerken | |
Uit2 | |
Gelijkstroomspanning | 12.3V |
Nominale stroom (220 V-ingang) | 15A |
Rimpel & Ruis | <1% |
Spanningsnauwkeurigheid | 12.2V --- 12.4V |
lijn regelgeving | <1% |
Belastingsregeling | <1% |
Installatie tijd | <2S |
Kortsluitingsbeveiliging | >10mS |
Invoer | |
Spanningsbereik | 200-240V wisselstroom |
Frequentiebereik | 47-63 Hz |
Krachtfactor | > 0,99 (volledige belasting) |
Lekstroom | <1.5mA (220V 50Hz) |
Bescherming | |
Laagspanningsingang | 80-89V wisselstroom |
Uitgang kortsluiting | Ja |
Bescherming tegen oververhitting | Ja |
Overstroomuitgang | 291A-350A (beveiligingswaarde varieert onder verschillende spanning) |
Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur | -20-45℃ |
luchtvochtigheid regelen | 20%-90% RH (niet-condenserend) |
Hoogte | < 2000m |
Structuur | |
Dimensies | 254,6 mm * 251,6 mm * 63 mm |
Netto gewicht | 3,6 kg |
Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
Lawaai | 45dBA |
Model | Stroom | Gewicht | Maat |
S19J 90T | 3250 watt | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 watt | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 watt | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 watt | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 T | 1350 / 1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 watt | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35e) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 watt | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286D/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400 watt | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Opmerking: we hebben ook andere modellen voor opties.Als u vraag heeft, welkom bij ons voor onderzoek |
|||
Contactpersoon: Erica Chen
Tel.: +86 18814481525