|
Productdetails:
|
| Fabrikant: | MicroBT Whatsminer | Modelnaam: | M50S |
|---|---|---|---|
| Versie: | Aguest 2022 | Mijnwerker Size: | 430mm*155mm*226mm |
| Mijnwerker Weight: | 11700g | Internetverbindingen: | Ethenet |
| Markeren: | Whatsminer M50S,M50 MicroBT Whatsminer,Sha-256 Algo Bitcoin Asic Mijnwerker |
||
Op voorraad M50 MicroBT Whatsminer M50S 126Th/S 118T SHA-256 Algo Bitcoin 3276W Whatsminer Bitcoin Asic Miner
Meer details Neem contact op met Yvonne Whatsapp: 008613828849353.
| Model | Whatsminer M50S |
| Hash-tarief | 126e/s |
| Algoritme | SHA-256 |
| Minbare munten | BTC BSV |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Kartonnen maat | 180mm*250mm*400mm |
![]()
![]()
![]()
| Naam mijnwerker | Algoritme | Energieverbruik | WG | Maat |
| Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 watt | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 watt | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Antminer S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Antminer S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 watt | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 watt | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer S19a Pro 110T | SHA-256 | 3250 watt | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 watt | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
| Antminer D7 1.286Th/s | X11-algoritme | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
| Antminer S9 13,5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Antminer S9i 14T | SHA-256 | 1320 W | 76 dB | 430 x 400 x 230 mm |
| Antminer S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
| Antminer Sil 18.5T / 20.5T | SHA-256 | 1435 W | 76 dB | 391 x 243 x 353 mm |
| Antminer DR5 (35e) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
| Antminer E9 2400MH | Ethash | 1920W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Antminer L7 9500MH | Versleutelen | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer L7 9160MH | Versleutelen | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Antminer L3+ 504M | Versleutelen | 800W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
| Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
| Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
| Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
| Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
| Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
| AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442 mm |
| AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292 mm |
| AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| Innosilicium A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
| Innosilicium T2TH 32T | SHA-256 | 2200 watt | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
| Innosilicium D1 | Blake256R14 | 2200W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
| Goldshell LT5Pro | Versleutelen | 3100W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
| Goldshell HS5 | Handdruk, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell CK5 | Adelaarslied | 2400 watt | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
| Goudschelp KD6 | Kadena | 2630W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
| Goldshell CK6 | Adelaarslied | 3300w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell LT5Pro | Versleutelen | 3200W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
| Opmerking: we hebben ook een ander mijnbouwmodel voor opties.Als u vraag heeft, welkom bij onderzoek met Yvonne | ||||
Contactpersoon: Yvonne
Tel.: +8613828849353