|
Productdetails:
|
| Productartikel: | KAS Miner KS3 | Modelnaam: | Iceriver KS3 |
|---|---|---|---|
| Knoeiboeltarief: | 8000G | Grootte: | 200x194x74 (mm) |
| Macht: | 3200w | Algo: | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
| Mijnbouw munt: | KAS | Merk: | Originele ICERIVER KS3 |
| Markeren: | Krachtig KAS Miner,De Mijnbouwmachine van Kaspaasic |
||
Specificatie voor de Snelle Machine van de Terugbetalings Krachtige KS3 KAS Miner Iceriver KS0 KS1 KS2 KS3 KS3L Kaspa Asic Mijnbouw zoals hieronder:
| KAS Hashrate | 8TH/S (±10%) |
|---|---|
| Muurmacht | 3200W/h (±10%) |
| Specificaties | 8TH 3200W |
| Afmeting (met verpakking) | 490×300×400 (mm) |
| Afmeting | 370×195×290 (mm) |
| Brutogewicht | 17.6kg |
| Netto Gewicht | 14.7kg |
| Verbinding | ethernet |
| Voltageinput | 170-300V AC |
| Werkende Temperaturen | 0~35 ℃ |
![]()
Specificatie voor deze Snelle Machine van de Terugbetalings Krachtige KS3 KAS Miner Iceriver KS0 KS1 KS2 KS3 KS3L Kaspa Asic Mijnbouw zoals hieronder:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking voor de Snelle Machine van de Terugbetalings Krachtige KS3 KAS Miner Iceriver KS0 KS1 KS2 KS3 KS3L Kaspa Asic Mijnbouw:
![]()
Details voor huidige beschikbare soorten asic mijnwerkers voor uw verwijzing:
| Mijnwerker Model | Algoritme | Macht | Gewicht | Grootte |
| Mier S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Mier S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Mier S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Mier S19J Pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Mier S19J Pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Mier S19J Pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Mier S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Mier T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Mier S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Mier S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Mierens9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| Avalon 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| Avalon 1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| MicroBT M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| MicroBT M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| MicroBT M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| MicroBT M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| MicroBT M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Mier E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Mier L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Mier L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Mier L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| Mier DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Mier Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| Mier D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| Goldshell HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Contactpersoon: Sidonia Huang
Tel.: 0086 13528450512