Productdetails:
|
Productartikel: | KAS Miner KS0 pro | Modelnaam: | Iceriver KS0 PRO |
---|---|---|---|
Hasjpercentage: | 200 g | Grootte: | 200x194x74mm |
Kracht: | 100w | Algo: | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
Mijnbouw munt: | KAS | Brandnaam: | Originele ICERIVER KS0pro |
Markeren: | KS0 Pro 200Gh/S Kaspa Asic Miner,KS3M Kaspa-mijnmachine,Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W |
Specificatie voorNieuwe goedkope Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M Kaspa Mining Machineals hieronder:
KAS Hashrate | 200GH/S ((± 10%) |
---|---|
Muurvermogen | 100 W/h ((± 10%) |
Specificaties | 200GH 100W |
Afmeting | 200x194x74mm |
Nettogewicht | 2.5 kg |
Verbinding | ethernet |
Inlaatspanning | Met een elektriciteitsvoorziening: 100-240 V wisselstroom Zonder elektriciteitsvoorziening:19-20V gelijkstroom |
Werktemperatuur | 0 ~ 35 °C (Plaats in een omgeving met een goede luchtcirculatie) |
Specificatie voor ditNieuwe goedkope Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M Kaspa Mining Machineals hieronder:
VerpakkingvoorNieuwe goedkope Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M Kaspa Mining Machine:
Details voor de huidige beschikbare soorten asic-mijnwerkers:
Mijnwerkermodel | Algorithme | Kracht | Gewicht | Grootte |
Ant S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant S9 13,5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Ant S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Ant S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4.6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Avalon 1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Innosilicium T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicium T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400 W | 10.5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
Innosilicium A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicium A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Ant E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant L7 9500MH | Gecodeerd | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant L7 9160MH | Gecodeerd | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Mieren L3+ 504M | Gecodeerd | 800 W | 4.5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
Goldshell LT5Pro | Gecodeerd | 3100W | 8.5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
Mieren DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850 W | 6.6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200 W | 8.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Ant Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
Ant D7 1.286Th/s | X11-algoritme | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
Goldshell HS5 | Handdruk, Blake2B-Sia. | 2650W/1500W | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell KD5 | - Kadena | 2250W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Goldshell KD6 | - Kadena | 2630W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Contactpersoon: Sidonia Huang
Tel.: 0086 13528450512