Productdetails:
|
Vervaardiging: | Ijsrivier | Model: | ks3m 6t |
---|---|---|---|
grootte: | 195 x 290 x 430 mm | Geluidsniveau: | 75 dB |
Temperatuur: | 5 - 40 °C | ||
Markeren: | Grijs staal ijsvervanger Ks3m 6T,ICERIVER Ks3m 6T,mijnbouw Kaspa KDA Iceriver Ks3m 6T |
KAS Hashrate | 6TH/S ((± 10%) |
---|---|
Muurvermogen | 3400W/h ((± 10%) |
Specificaties | 6TH 3400W |
Afmeting ((met verpakking) | 490 × 300 × 400 mm |
Afmeting | 370×195×290 mm |
Bruto gewicht | 17.1 kg |
Nettogewicht | 14.4 kg |
Verbinding | ethernet |
Inlaatspanning | 170-300V wisselstroom |
Werktemperatuur | 0-35 °C |
Model | Algorithme | Kracht | Grootte |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400 W | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | SHA-256 | 3400 W | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | Gecodeerd | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | Gecodeerd | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | Gecodeerd | 800 W | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | Gecodeerd | 3100W | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | Blake256R14 | 1850 W | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200 W | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | X11-algoritme | 3148W | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | Handdruk, Blake2B-Sia. | 2650W/1500W | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | - Kadena | 830 W | 200 x 264 x 290 mm |
Opmerking: We hebben ook andere modellen voor opties. |
|||
Contactpersoon: Daisy Chen
Tel.: 18126484620