Productdetails:
|
Productartikel: | grafische kaart | Merk: | Gigebyte |
---|---|---|---|
Model: | 1660S | Materiaal: | Metaal |
Videogeheugentype: | GDDR6 | Kleur: | Zwart |
Markeren: | 1660 Mijnwerker Graphic Card,1660s mijnwerker Graphic Card,Super rtx 1660 2060 van GDDR6 gtx |
Economische Prijsgigabyte AORUS 1660 Super GOKKEN X van GeForce GTX 1660s GPUS de Kaart van 6GB GDDR6 GPU
Wij beloven:
1. Originele Gewaarborgd 100%
2. 100% het Gewaarborgde snel verschepen
3. 100% Gewaarborgde Concurrerende prijs
Wij hebben allerlei Computerserver en verwante componenten, zoals de modellen zoals hieronder bij het hete verkopen altijd:
Merkmier S19J 90T/S19 95T/S19J Pro96t/S19J Pro100t/S19J Pro104t /S19 Pro110t/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7
Merk Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Merkgouden medailles CK5/HS5/LT5 Pro/KD5/kd-DOOS
Merk wat M31S /M30S/M21S/ M20S is
Merk Innos: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, Ventilators, Voeding en Gebruikte degenen
Grafiekkaarten: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT ETC.
Veilig Doos voor elke machine en test correct alvorens om alle klanten uit te verschepen te maken werkende punten krijgen.
Specificaties voor dit Economische Prijsgigabyte AORUS 1660 Super GOKKEN X van GeForce GTX 1660s GPUS de Kaart van 6GB GDDR6 GPU
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook ander mijnbouwmodel voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met ons welkom |
||||
Contactpersoon: Erica Chen
Tel.: +86 18814481525