|
Productdetails:
|
Fabrikant: | Goldshell | Model: | CK6 |
---|---|---|---|
Ook gekend als: | De Mijnwerker van CKB Nervos | Versie: | December 2021 |
Grootte: | 264 x 200 x 290mm | Gewicht: | 8500g |
Geluidsniveau: | 80db | Macht: | 3300W |
Markeren: | De mijnwerker van CK6 goldshell,De mijnwerker van CKB goldshell,de mijnwerker van 3300w eaglesong |
Crypto van Goldshelleaglesong de Mijnwerker Ck 6 Ckb-Mijnwerker Goldshell Ck 6 Mijnbouwmachine Ck6 van Asic
De Goldshellck6 Mijnwerker is hier en gebruikt het Eaglesong-algoritme. De mijnwerker komt met maximum hashrate van 19.3Th/s. Bovendien is er maximummachtsconsumptie die van 3300W, het maken één van de meest machtige mijnwerkers. Vrijgegeven in December 2021, besliste Goldshell het Nieuwjaar met de Mijnwerker van CKB te sluiten en te openen Nervos. Gelieve te komen de rentabiliteit en stats op ons exclusief OVERZICHT van GOLDSHELL te weten CK6.
Met een hoge machtsconsumptie, komt 3300W met een efficiency van 0.171j/Gh. En dit geeft gebruikers aan mijn Nervos dankzij voor een kortere periode hoge macht consumptiIt'sIt één van de hoogste machtsconsumpties ooit in een Goldshell-Mijnwerker.
Fabrikant | Goldshell |
---|---|
Model | CK6 |
Ook gekend als | De Mijnwerker van CKB Nervos |
Versie | December 2021 |
Grootte | 264 x 200 x 290mm |
Gewicht | 8500g |
Geluidsniveau | 80db |
Ventilator | 4 |
Macht | 3300W |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 - 35 °C |
Vochtigheid | 5 - 95% |
Het welkom om onze online hulpmiddelen voor snelle mededeling en dagelijkse prijs/voorraad te contacteren werkt:) bij
wij leveren ook andere originele gloednieuwe mijnwerkers, onder wat als uw verwijzing:
AvalonMiner 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Opmerking: Wij hebben ook ander mijnbouwmodel voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met ons welkom |
||||
Contactpersoon: Shira Zeng
Tel.: +86 13528454882