|
Productdetails:
|
Fabrikant: | Goldshell | Ook gekend als: | De mijnwerker van KD6 Kadena |
---|---|---|---|
Release tijd: | April 2022 | Grootte: | 200 x 264 x 290mm |
Gewicht: | 8500g | Geluidsniveau: | 80db |
Ventilator: | 2 | Macht: | 2630W |
Voltage: | 176~264V | Interface: | Ethernet |
Temperatuur: | 5 - 45 °C | Vochtigheid: | 5 - 95% |
Aanvullende informatie: | Blake2S algoritme exclusief voor KDA | ||
Markeren: | Crypto de Mijnwerker van Goldshell Asic,de Mijnwerker van 26.3t Goldshell Asic,de mijnwerker van 2630W goldshell kd5 |
2022 de Winstcrypto van April Kda Asic Miner Goldshell Kd6 26.3t de Hoogste kd-DOOS van MijnwerkersGoldshell KD5 K1+
Meer details tevreden contacteren vriendelijk Yvonne.
Wij hebben allerlei Computerserver en verwante componenten, zoals de modellen zoals hieronder bij het hete verkopen altijd:
Merkmier S19J 90T/S19 95T/S19J Pro96t/S19J Pro100t/S19J Pro104t /S19 Pro110t/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7
Merk Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Merkgouden medailles CK5/HS5/LT5 Pro/KD5/kd-DOOS
Merk wat M31S /M30S/M21S/ M20S is
Merk Innos: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, Ventilators, Voeding en Gebruikte degenen
Veilig Doos voor elke machine en test correct alvorens om alle klanten uit te verschepen te maken werkende punten krijgen.
Specificaties voor dit Nieuwe Vrijgegeven Gouden shell KD6:
Fabrikant Factory | Goldshell |
---|---|
Model | KD6 |
Ook gekend als | De mijnwerker van KD6 Kadena |
Versiedatum | April 2022 |
Mijnwerker Size | 200 x 264 x 290 mm |
G.W | 15 Kg |
Geluidsniveau | 80 (db) |
Ventilator | 2 |
Macht | 2630W |
Mijnwerker Name | Algoritme | Machtsconsumptie | W.G | Grootte |
Antminer S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J Pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19a Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9i 14T | Sha-256 | 1320 W | 76db | 430 X400 x 230mm |
Antminers9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer Sil 18.5T/20.5T | Sha-256 | 1435 W | 76db | 391 x 243 x 353mm |
Antminer DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell CK6 | Eaglesong | 3300w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3200W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Opmerking: Wij hebben ook ander mijnbouwmodel voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met Yvonne welkom | ||||
Contactpersoon: Yvonne
Tel.: +8613828849353