Productdetails:
|
Artikel produceren: | Mijnwerker Graphic Card | Koeler Type: | Ventilator |
---|---|---|---|
Chipsetfabrikant: | nVIDIA | Interfacetype: | PCI Express 4,0 16X |
Videogeheugentype: | GDDR6 | Productenstatus: | Nieuw |
Markeren: | het GOKKEN Grafische Kaart van 12G GDDR6,RTX3060 GOKKEN Grafische Kaart,ASUS TUF RTX3060 O12G V2 |
In het groot Heet Verkoopasus tuf-RTX3060 O12G V2 GOKKEN Verzegeld Pakket voor het Gokken GPU van de Gokkendesktop
Ondertussen:
wij letine houden de mijnbouwinstallatie van opbrengsgpu (kan met grafische kaart of zonder grafische kaart nemen)
en levering
*original bitmain antminers zoals antminer s19xp 140t/S19 Pro110t/s19a pro110t/s19j pro104t/100t/96t /S19J 90T/S19 95T enz.
*Original microbt whatsminer zoals whatsminer m30s++ 110T/M30S+ 100T/M30S 90T/M31S+ 80T /88T enz.
*Original innosilicon mijnwerker zoals a11 8gb 1.5Gh/s, A10Pro 8G/7G/6G 720m enz.
De mijnwerker van *Originalgoldshell zoals KD6/KD5/KD2/CK6/CK5/KD-DOOS enz.
En andere soorten originele merk asic mijnwerkers sinds 2015 jaar:)
Alle Mijnwerkers zijn met origineel de fabrieksmerk van 100%/de Originele Verpakking van 100%/de Snelle Levering van 100%/Originele de fabrieksgarantie van 100%!
wij hebben zowel voorraad en preorder voor uw selectie, welkom heten om ons voor dagelijkse prijsupdate direct te contacteren:)
Model | Algoritme | Macht | Gewicht | Grootte |
S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Contactpersoon: Erica Chen
Tel.: +86 18814481525