|
Productdetails:
|
| Originele facotry: | Saffier | Toepassingsgebied: | Werkstation, Desktop |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | PCI Express 3,0 X 16 | Direct X: | Directx12 |
| Koeler Type: | Ventilator | Kernklok (Mhz): | 2607Mhz |
| HS code: | 8471504090 | Geheugenklok (Mhz): | 14Gbps |
| Outputinterface: | DP, HDMI | Plaats van herkomst: | SHENZHEN CHINA |
| Markeren: | de Mijnwerker Graphic Card van 8gb Gddr6,Rx6600xt Mijnwerker Graphic Card,saffier rx 6600xt nitro+ 8gb gddr6 met 128 bits |
||
De Grafiekkaart van Sapphire Nitro + van Rx 6600xt 8Gb voor Gpu-Mijnbouw Rig Rx 6700 Xt 6600 Xt Rx 6800
| Merknaam | 6600xt 8gb nitro+ oc |
| Puntvoorwaarde | PCI Express 3,0 x16 |
| Chipsetfabrikant | AMD |
| Videogeheugentype | GDDR6 |
| Geheugeninterface | met 128 bits |
| Geheugen | 8Gb |
Wij leveren 30hx 40hx 50hx 90hx 170hx/A2000 A4000 A5000 A6000/RTX3090 RTX3080 RTX3070 RTX3060 RTX3080TI RTX3070TI RTX3060TI/Rx 5700 xt Rx 6700 xt Rx 6800 xt Rx 6900 xt RX580 RX590/van het het Avondmaalgtx 1660ti GTX 2060 Avondmaal GTX 2060Ti van GTX 1660 het merk van de de Grafiekkaart van originele fabriek.
En hebben ook Bitmain Antminer s19j pro92t /antminer s19 95t/Antminer s19j pro96t/S19J PRO100t /Antminer S19J PRO104t/Antminer L7/Avalon 1246 /Avalon 1166 Pro/Whatsminer M30S++ M30S+ M31S M31S+ M21S M20S/de kd-DOOS van Goldshell KD5 de CK-DOOS van /Goldshell HS5 HS-BOX/Goldshell CK5 mini-Doge van Goldshell st-Box/Goldshell Lt5 Por/Innosilicon A11 de Pro/de Pro/Innosilicon T2T Mijnwerker van Innosilicon A10 beschikbaar voor you.welcome om ons voor prijs en voorraadsituatie te contacteren in real time.
Gelieve te laten me weten welk model en hoeveel PCs u nodig hebt wanneer u onderzoek bent.
| Mijnwerker Name | Algoritme | Machtsconsumptie | W.G | Grootte |
| Antminer S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Antminer S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Antminer S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Antminer S19J Pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Antminer S19J Pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer S19J Pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer S19a Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| Antminer D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| Antminer S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Antminer S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Antminer S9i 14T | Sha-256 | 1320 W | 76db | 430 X400 x 230mm |
| Antminers9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| Antminer Sil 18.5T/20.5T | Sha-256 | 1435 W | 76db | 391 x 243 x 353mm |
| Antminer DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| Whatsminer M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| Whatsminer M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| Whatsminer M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Whatsminer M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| Whatsminer M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| Whatsminer M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Whatsminer M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| AvalonMiner 1166pro 81T | Sha-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | Sha-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| AvalonMiner 1126pro achtenzestigste | Sha-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro500mh | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | Sha-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| Innosilicon T2TH 32T | Sha-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| StrongU stu-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| Goldshell HS5 | Handdruk, blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| Goldshell CK6 | Eaglesong | 3300w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3200W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| Opmerking: Wij hebben ook ander mijnbouwmodel voor opties. Als u de vraag hebt, heet in onderzoek met Yvonne welkom | ||||
Contactpersoon: Yvonne
Tel.: +8613828849353