Productdetails:
|
Merk: | Goldshellsc6 SE | Knoeiboeltarief: | 17Th/s |
---|---|---|---|
Crypto Algoritme: | Blake2B-Sia | Machtsconsumptie: | 3330W |
Buitendoosgrootte: | 264*200*290mm | Het koelen: | 4*12038 ventilator |
Muntstukken: | Sc | ||
Markeren: | Het Muntstukmijnwerker van Sc van Goldshellsc6 SE,17Th/s Sc-Muntstukmijnwerker,Mijnwerker van Goldshell de Hoge Hashrate |
2022 de nieuwe van de het Muntstukmijnbouw 17Th/s 3330W Goldshell van Sc van SE van Goldshell SC6 mijnwerker High Hashrate Miner
Merk: Goldshellsc6 SE | Knoeiboeltarief: 17Th/s |
Crypto Algoritme: Blake2B-Sia | Machtsconsumptie: 3330W |
Muntstukken: Sc | Nominale spanning: 11.6~130V |
Buitendoosgrootte: 264*200*290mm | Het koelen: 4*12038 ventilator |
Het werk temperatuur: 0 ° C aan 40 ° C | Werkende vochtigheid: 5% RH95% non-condensing relatieve vochtigheid, |
Netwerkverbinding: Ethernetlawaai: 55dB | Machinegewicht: 8.5kg |
Model | Macht | Gewicht | Grootte |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro96t | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro100t | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro104t | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro110t | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro achtenzestigste | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro500mh | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (vijfendertigste) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Stu-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Contactpersoon: Erica Chen
Tel.: +86 18814481525