|
Productdetails:
|
| Ook zoals: | Avalon Asic Mining Machine | De Grootte van de mijnbouwmachine: | 20*30*30cm |
|---|---|---|---|
| Macht: | 3250 W | Algorythm: | Sha-256 |
| Minablemuntstukken: | Bitcoin | Lawaai: | 75db |
| Ventilator: | 6 | Gebruik: | Crypto de machine van de muntmijnbouw |
Blockchain BTC BCH Canaan Avalon Asic Miner 1366 130T SHA-256 Bitcoin Mijnbouwmachine
ModelAvalon maakte A1366vanKanaänmijnbouwSHA-256-algoritmemet een maximale hashrate van130e/svoor een stroomverbruik van3250W.
Opmerking:
* originele bitmain antminers,
*Originele microbt whatsminer,
*Originele innosilicium mijnwerker,
*Originele Goldshell mijnwerker,
En andere soorten originele asic-mijnwerkers van het merk sinds 2015 jaar :)
garantie 180 dagen
Neem voor meer informatie contact op met Yvonne.
Specificatie voor avalonminer 1366 zoals hieronder:
|
![]()
![]()
![]()
| Mijnwerkersmodel | Algoritme | Stroom | Gewicht | Maat |
| Mier S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Mier S19J 90T | SHA-256 | 3250 watt | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Mier S19 95T | SHA-256 | 3250 watt | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Mier S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Ant S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 watt | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ant S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Mier S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 watt | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Mier T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Mier S9 13,5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Mier S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Mier S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442 mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292 mm |
| Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| Innosilicium T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
| Innosilicium T2TH 32T | SHA-256 | 2200 watt | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
| Innosilicium A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| Mier E9 3GH | Ethash | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Mier L7 9500MH | Versleutelen | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ant L7 9160MH | Versleutelen | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Mier L3+ 504M | Versleutelen | 800W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
| Goldshell LT5Pro | Versleutelen | 3100W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
| Mier DR5 (35e) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| Ant Z15 420K | Equihash | 1510 watt | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
| Mier D7 1.286Th/s | X11-algoritme | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
| Goldshell HS5 | Handdruk, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell CK5 | Adelaarslied | 2400 watt | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
| Goudschelp KD6 | Kadena | 2630W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Contactpersoon: Yvonne
Tel.: +8613828849353