Productdetails:
|
Fabriek: | Goldshell | Model: | SC5 Pro |
---|---|---|---|
Versie: | januari 2024 | Maatwerkgrootte: | 370 x 305 x 450 mm |
Mijnwerker Weight: | 13,1 kg | geluid: | 55 dB |
Kracht: | 2820W | ||
Markeren: | SC5 Pro Siacoin Mining Machine,Goldshell SC5 Pro Blockchain Miner,Goldshell SC5 Pro |
Siacoin Mining Machine Nieuwe Goldshell SC5 Pro 11T 8.8T Goldshell 2820W 2020W Blockchain Miner
ModelSC5 ProvanGoldshellmijnbouw2 algoritmen(Blake2B-Sia) met een maximale hashrate van11e/svoor een vermogen van2820W.
Voor meer informatie neem contact op met Yvonne Whatsapp:008613828849353.
We hebben alle soorten Computer Server en aanverwante componenten, zoals de modellen als hieronder op hot selling altijd:
Merk Antminer S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T / S19 Pro 110T / L7 / T19 / DR5 / Z15 / S9 / S9J / S9K / S9se / D7
Merk Avalon A1166 pro / A1246 / A1126 pro
Merk Goldshell CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
Merk Whatsminer M31S /M30S/M21S/M20S
Brand Innosilicon: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD's, ventilatoren, stroomvoorziening en gebruikte
Beveiligde doos voor elke machine en test correct voordat ze worden verzonden om ervoor te zorgen dat alle klanten werkende items krijgen.
Specificaties voor deze nieuw uitgebrachte Goldshell SC5 Pro:
Vervaardiging | Goldshell |
---|---|
Model | SC5 Pro |
Vrijlating | januari 2024 |
Grootte | 370 x 305 x 450 mm |
Gewicht | 13100 g |
Geluidsniveau | 55 dB |
Fan (en) | 2 |
Kracht | 2820W |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 - 35 °C |
Vochtigheid | 10 - 65 % |
Naam van de mijnwerker | Algorithme | Energieverbruik | W.G. | Grootte |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Antminer S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Antminer S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19a Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11-algoritme | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Antminer S9i 14T | SHA-256 | 1320 W | 76 dB | 430 x 400 x 230 mm |
Antminer S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4.6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
Antminer Sil 18.5T / 20.5T | SHA-256 | 1435 W | 76 dB | 391 x 243 x 353 mm |
Antminer DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
Antminer E9 2.4GH | Ethash | 1920W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Antminer L7 9500 MH | Gecodeerd | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer L7 9160MH | Gecodeerd | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer L3+ 504M | Gecodeerd | 800 W | 4.5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
Watminer M30S 100T | SHA-256 | 3400 W | 10.5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
Watminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
Wat is mijnwerker M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Watminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
Watminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
Watminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Watminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
AvalonMiner 1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Innosilicium A11Pro 1,5GH/S | Ethash | 2350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicium A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicium A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicium T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicium T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
Innosilicium D1 | Blake256R14 | 2200 W | 8.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850 W | 6.6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
Goldshell LT5Pro | Gecodeerd | 3100W | 8.5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
Goldshell HS5 | Handdruk, Blake2B-Sia. | 2650W/1500W | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell KD5 | - Kadena | 2250W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Goldshell KD6 | - Kadena | 2630W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Goldshell CK6 | Eaglesong | 3300w | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell LT5Pro | Gecodeerd | 3200 W | 8.5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
Opmerking: we hebben ook andere mijnbouw model voor opties. | ||||
Contactpersoon: Yvonne
Tel.: +8613828849353