Productdetails:
|
Vervaardiging: | GD 1 | Algorithme. Cryptovaluta.: | Scrypt. LTC+DOGE |
---|---|---|---|
Hashrate, GH's: | 110,8 ± 3% | Macht op muur @25°C, Watts: | 3640 +10% |
Kracht en wetenschap op de muur @25*C JTH: | 0.31 +10% | Invoervoltage van de stroomtoevoer, Valt (((1-1): | 200 tot 240 |
Stroomvoorziening AC Input Frequency Range.Hz: | 47~63 | Stroomtoevoer AC-invoerstroom, Amp ((1-2): | 20 |
De wijze van de voorzien van een netwerkverbinding: | RJ45 Ethemet 10100M | Grootte van de mijnwerker (lengte/breedte/hoogte).: | 369.3196 287 |
Grootte van de mijnwerker (Lengte √ Breedte √ Breedte, met verpakking), mm: | 480′′289*387 | Nettogewicht. kg: | 16.1 |
Bruto geweld. kg: | 17.4 | ||
Markeren: | 11.8G Asic Elphapex DG1,Litcoin Mining Asic Elphapex DG1,Crypto Blockchain Asic Kaspa Miner |
Nieuwe Scrypt ASIC Elphapex DG1 11.8G 3640W Litcoin Mining Dogecoin Miners Crypto Blockchain Asic Kaspa Miner
Elphapex DG1 is een nieuwe Srypt Asic miner van Elphapex.
Het rendement van Elphapex DG1 is slechts 0,31 J/MH, wat beter is dan dat van Bitmain L7 9500M 0,36 J/MH.
- Ik weet het niet.
Model | GD 1 |
Algorithme. Cryptovaluta. | Scrypt. LTC+DOGE |
Hashrate, GH's | 110,8 ± 3% |
Vermogen aan de wand @ 25°C, Watt | 3640 +10%6 |
Kracht en wetenschap op de muur @25*C JTH | 0.31 +10% |
Invoervoltage van de stroomtoevoer, Valt (((1-1) | 200 tot 240 |
Stroomvoorziening AC Input Frequency Range.Hz | 47 tot 63 |
Stroomtoevoer AC-invoerstroom, Amp ((1-2) | 20 |
Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethemet 10100M |
Grootte van de mijnwerker (lengte/breedte/hoogte). | 369.3196 287 |
Grootte van de mijnwerker (Lengte √ Breedte √ Breedte, met verpakking), mm | 480′′289*387 |
Nettogewicht. kg | 16.1 |
Bruto geweld. kg | 17.4 |
Andere hot selling modellen voor je referentie :-)
Model | Kracht | Gewicht | Grootte |
S19J 90T | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68th | 3420W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400 W | 10.5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12.5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4.5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35Th) | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850 W | 6.6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200 W | 8.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650W/1500W | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830 W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Opmerking: We hebben ook andere modellen voor opties. |
Contactpersoon: Tina Liu
Tel.: 86-18823390532