|
Productdetails:
|
Productartikel: | De Mijnwerker van Innosiliconasic | Merk: | Innosilicon |
---|---|---|---|
Model: | A11 PRO8g | Hashrate 1: | 2000Mh/s |
Hashrate 2: | 1500Mh/s | Macht: | 2350W |
Geheugen: | 8g | ||
Markeren: | letine2350w Innosilicon a11 proethminer 8g 2000mh,letine2350w 1500Mh a11 proethminer 8g 2000mh,letine 2350W asic a11 pro8gb |
Van de de Mijnwerkerseth Mijnwerker van Innosiliconasic de Proethminer 8g 2000mh 1500mh Minging Machine van Innosilicon A11
Modela11 Proeth (1500Mh) van Innosilicon-het algoritme van mijnbouwethash met maximum hashrate van 1.5Gh/s voor een machtsconsumptie van 2350W.
Wij beloven:
1. Originele Gewaarborgd 100%
2. 100% het Gewaarborgde snel verschepen
3. 100% Gewaarborgde Concurrerende prijs
Wij hebben allerlei Computerserver en verwante componenten, zoals de modellen zoals hieronder bij het hete verkopen altijd:
Merkmier S19J 90T/S19 95T/S19J Pro96t/S19J Pro100t/S19J Pro104t /S19 Pro110t/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7
Merk Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Merkgouden medailles CK5/HS5/LT5 Pro/KD5/kd-DOOS
Merk wat M31S /M30S/M21S/ M20S is
Merk Innos: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, Ventilators, Voeding en Gebruikte degenen
Grafiekkaarten: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT ETC.
Veilig Doos voor elke machine en test correct alvorens om alle klanten uit te verschepen te maken werkende punten krijgen.
Specificaties voor deze van de de Mijnwerkerseth Mijnwerker van Innosilicon Asic Proethminer 8g 2000mh 1500mh Minging Machine van Innosilicon A11
Fabrikant | Innosilicon |
---|---|
Model | A11 Proeth (1500Mh) |
Ook gekend als | A11 Proethminer 8G 1500Mh |
Versie | November 2021 |
Geluidsniveau | 75db |
Ventilator | 4 |
Macht | 2350W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Geheugen | 8Gb |
Temperatuur | 5 - 45 °C |
Vochtigheid | 5 - 95% |
Mijnwerker Model | Algoritme | Macht | Gewicht | Grootte |
Antminer S19XP 140T | Sha-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | Sha-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | Sha-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | Sha-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro96t | Sha-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro100t | Sha-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J Pro104t | Sha-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 Pro110t | Sha-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | Sha-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11 algoritme | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | Sha-256 | 1350 / 1400 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | Sha-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminers9 SE 16T/17T | Sha-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer DR5 (vijfendertigste) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | Sha-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | Sha-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | Sha-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | Sha-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | Sha-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | Sha-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | Sha-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
Contactpersoon: Erica Chen
Tel.: +86 18814481525